Aurora Forecast Calendar
See the next month of aurora activity and moon phases.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, April 20, 2026. Today. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.3. Waxing crescent, 13% illumination | Tuesday, April 21, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.0. Waxing crescent, 22% illumination | Wednesday, April 22, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. First quarter, 32% illumination | Thursday, April 23, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. First quarter, 43% illumination | Friday, April 24, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. First quarter, 54% illumination | Saturday, April 25, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. First quarter, 65% illumination | Sunday, April 26, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Waxing gibbous, 75% illumination |
Monday, April 27, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing gibbous, 83% illumination | Tuesday, April 28, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing gibbous, 90% illumination | Wednesday, April 29, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.4. Waxing gibbous, 95% illumination | Thursday, April 30, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.3. Full moon, 98% illumination | Friday, May 1, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.6. Full moon, 100% illumination | Saturday, May 2, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Full moon, 99% illumination | Sunday, May 3, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Full moon, 97% illumination |
Monday, May 4, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Waning gibbous, 93% illumination | Tuesday, May 5, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 87% illumination | Wednesday, May 6, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 81% illumination | Thursday, May 7, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.4. Waning gibbous, 73% illumination | Friday, May 8, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.0. Last quarter, 64% illumination | Saturday, May 9, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Last quarter, 54% illumination | Sunday, May 10, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Last quarter, 44% illumination |
Monday, May 11, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Last quarter, 34% illumination | Tuesday, May 12, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.9. Waning crescent, 24% illumination | Wednesday, May 13, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Waning crescent, 15% illumination | Thursday, May 14, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning crescent, 8% illumination | Friday, May 15, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.6. New moon, 3% illumination | Saturday, May 16, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.1. New moon, 0% illumination | Sunday, May 17, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. New moon, 1% illumination |
Monday, May 18, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Waxing crescent, 4% illumination | Tuesday, May 19, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Waxing crescent, 11% illumination | Wednesday, May 20, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing crescent, 19% illumination |
LowAurora ActivityHigh