Aurora Forecast Calendar
See the next month of aurora activity and moon phases.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, August 15, 2026. Today. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.0. Waxing crescent, 10% illumination | Sunday, August 16, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Waxing crescent, 17% illumination | |||||
Monday, August 17, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.0. Waxing crescent, 25% illumination | Tuesday, August 18, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.6. First quarter, 35% illumination | Wednesday, August 19, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. First quarter, 44% illumination | Thursday, August 20, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. First quarter, 54% illumination | Friday, August 21, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.6. First quarter, 63% illumination | Saturday, August 22, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing gibbous, 72% illumination | Sunday, August 23, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing gibbous, 80% illumination |
Monday, August 24, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing gibbous, 87% illumination | Tuesday, August 25, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing gibbous, 93% illumination | Wednesday, August 26, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Full moon, 97% illumination | Thursday, August 27, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Full moon, 100% illumination | Friday, August 28, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Full moon, 100% illumination | Saturday, August 29, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Full moon, 98% illumination | Sunday, August 30, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 94% illumination |
Monday, August 31, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 88% illumination | Tuesday, September 1, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 80% illumination | Wednesday, September 2, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 70% illumination | Thursday, September 3, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Last quarter, 60% illumination | Friday, September 4, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Last quarter, 48% illumination | Saturday, September 5, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Last quarter, 37% illumination | Sunday, September 6, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning crescent, 26% illumination |
Monday, September 7, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Waning crescent, 17% illumination | Tuesday, September 8, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Waning crescent, 9% illumination | Wednesday, September 9, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. New moon, 3% illumination | Thursday, September 10, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. New moon, 1% illumination | Friday, September 11, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. New moon, 0% illumination | Saturday, September 12, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. New moon, 2% illumination | Sunday, September 13, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.0. Waxing crescent, 6% illumination |
Monday, September 14, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.6. Waxing crescent, 12% illumination |
LowAurora ActivityHigh