Aurora Forecast Calendar
See the next month of aurora activity and moon phases.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, October 15, 2026. Today. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Waxing crescent, 22% illumination | Friday, October 16, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Waxing crescent, 30% illumination | Saturday, October 17, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. First quarter, 39% illumination | Sunday, October 18, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. First quarter, 48% illumination | |||
Monday, October 19, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. First quarter, 58% illumination | Tuesday, October 20, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. First quarter, 67% illumination | Wednesday, October 21, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.9. Waxing gibbous, 76% illumination | Thursday, October 22, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.4. Waxing gibbous, 84% illumination | Friday, October 23, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.0. Waxing gibbous, 91% illumination | Saturday, October 24, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Full moon, 96% illumination | Sunday, October 25, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Full moon, 99% illumination |
Monday, October 26, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Full moon, 100% illumination | Tuesday, October 27, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Full moon, 97% illumination | Wednesday, October 28, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 92% illumination | Thursday, October 29, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 85% illumination | Friday, October 30, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning gibbous, 76% illumination | Saturday, October 31, 2026. Moderate aurora activity. Estimated Kp index 4.1. Last quarter, 65% illumination | Sunday, November 1, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.8. Last quarter, 54% illumination |
Monday, November 2, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Last quarter, 43% illumination | Tuesday, November 3, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Last quarter, 32% illumination | Wednesday, November 4, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning crescent, 23% illumination | Thursday, November 5, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waning crescent, 14% illumination | Friday, November 6, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. Waning crescent, 8% illumination | Saturday, November 7, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.4. New moon, 3% illumination | Sunday, November 8, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 3.1. New moon, 1% illumination |
Monday, November 9, 2026. Moderate aurora activity. Estimated Kp index 4.0. New moon, 0% illumination | Tuesday, November 10, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.9. New moon, 2% illumination | Wednesday, November 11, 2026. Low aurora activity. Estimated Kp index 2.1. Waxing crescent, 5% illumination | Thursday, November 12, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing crescent, 10% illumination | Friday, November 13, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing crescent, 16% illumination | Saturday, November 14, 2026. No aurora activity. Estimated Kp index 1.3. Waxing crescent, 23% illumination |
LowAurora ActivityHigh